İBB sosyal tesisleri menü ve fiyat listesi (2026)
İstanbul’daki 17 İBB sosyal tesisinin, ilçe belediyesi tesislerinin ve Milli Saraylar kafelerinin güncel menüleri ve fiyatları tek sayfada. Fiyatlar tesislerin kendi yayınladığı menülerden alınır; en son 19 Ekim 2026 tarihinde bakıldı. Tam fiyat listesi için tesisin adına dokun.
İBB sosyal tesisleri (17)
| Tesis | İlçe | Serpme kahvaltı | Köfte ızgara | Çorba |
|---|---|---|---|---|
| Altınboynuz Sosyal Tesisi Eyüpsultan | Eyüpsultan | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Arnavutköy Sosyal Tesisi Beşiktaş | Beşiktaş | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Avcılar Sosyal Tesisi Avcılar | Avcılar | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Beykoz Koru Sosyal Tesisi Beykoz | Beykoz | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Beykoz Sahil Sosyal Tesisi Beykoz | Beykoz | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Cihangir Sosyal Tesisi Beyoğlu | Beyoğlu | – | 320 ₺ | 110 ₺ |
| Çamlıca Sosyal Tesisi Üsküdar | Üsküdar | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Dragos Sosyal Tesisi Kartal | Kartal | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Fethipaşa Sosyal Tesisi Üsküdar | Üsküdar | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Florya Sosyal Tesisi Bakırköy | Bakırköy | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Gözdağı Sosyal Tesisi Pendik | Pendik | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Haliç Sosyal Tesisi Fatih | Fatih | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| İstinye Sosyal Tesisi Sarıyer | Sarıyer | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Kasımpaşa Sosyal Tesisi Beyoğlu | Beyoğlu | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Küçük Çamlıca Sosyal Tesisi Üsküdar | Üsküdar | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
| Pembe Köşk Sosyal Tesisi Sarıyer | Sarıyer | – | 320 ₺ | 110 ₺ |
| Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisi Sultanbeyli | Sultanbeyli | 550 ₺ | 320 ₺ | 80 ₺ |
İlçe belediyesi tesisleri (13)
| Tesis | İlçe | Köfte ızgara | Çorba | Türk kahvesi |
|---|---|---|---|---|
| Adile Sultan Sosyal Tesisi Ümraniye | Ümraniye | 350 ₺ | 55 ₺ | 50 ₺ |
| Aliya İzzetbegoviç Parkı Sosyal Tesisleri Bağcılar | Bağcılar | 231,25 ₺ | 62,5 ₺ | 31,25 ₺ |
| Aydıntepe Sosyal Tesisleri Tuzla | Tuzla | – | – | – |
| Bağ Kafe Mahmutbey Sosyal Tesisleri Küçükçekmece | Küçükçekmece | 231,25 ₺ | 62,5 ₺ | 31,25 ₺ |
| Bağ Kafe Meydan Sosyal Tesisleri Bağcılar | Bağcılar | – | – | 31,25 ₺ |
| Beltaş Beşiktaş | Beşiktaş | 650 ₺ | 240 ₺ | 140 ₺ |
| Beltaş Ortaköy Beşiktaş | Beşiktaş | 650 ₺ | 285 ₺ | 250 ₺ |
| Havana Park Sosyal Tesisi Esenyurt | Esenyurt | 220 ₺ | 80 ₺ | 60 ₺ |
| Kale Park Sosyal Tesisleri Silivri | Silivri | – | – | 35 ₺ |
| Orhanlı Sosyal Tesisleri Tuzla | Tuzla | – | – | – |
| Şerife Bacı Konağı Sosyal Tesisi Bağcılar | Bağcılar | 231,25 ₺ | 62,5 ₺ | 31,25 ₺ |
| Şifa Park Sosyal Tesisleri Tuzla | Tuzla | – | – | – |
| Tantavi Sosyal Tesisi Ümraniye | Ümraniye | 350 ₺ | 55 ₺ | 50 ₺ |
Milli Saraylar kafeleri (6)
| Tesis | İlçe | Serpme kahvaltı | Çorba | Çay |
|---|---|---|---|---|
| Harem Kafe Beşiktaş | Beşiktaş | – | – | 70 ₺ |
| Küçüksu Kasrı Beykoz | Beykoz | 2.200 ₺ | 280 ₺ | 80 ₺ |
| Limonluk Kafe Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş | Beşiktaş | – | – | 70 ₺ |
| Mecidiye Kasrı Beykoz Beykoz | Beykoz | 1.700 ₺ | 220 ₺ | 70 ₺ |
| Saat Kule Kafeterya Beşiktaş | Beşiktaş | 2.200 ₺ | 280 ₺ | 80 ₺ |
| Şeker Ahmet Paşa Çay Salonu Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş | Beşiktaş | – | – | – |
Sık sorulanlar
- İBB sosyal tesislerinde kahvaltı ne kadar (2026)?
- Kahvaltı fiyatı elimizde olan tesisler: Altınboynuz Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Arnavutköy Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Avcılar Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Beykoz Koru Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Beykoz Sahil Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Cihangir Sosyal Tesisi (kahvaltı tabağı 300 ₺); Çamlıca Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Dragos Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Fethipaşa Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Florya Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Gözdağı Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Haliç Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); İstinye Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Kasımpaşa Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Küçük Çamlıca Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺); Pembe Köşk Sosyal Tesisi (kahvaltı tabağı 300 ₺); Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisi (serpme kahvaltı 550 ₺, kahvaltı tabağı 300 ₺). Diğer tesisler kahvaltı menüsünü ayrı bir listede yayınlıyor.
- İBB sosyal tesislerinde çay kaç lira?
- Çay 12,5 ₺ – 20 ₺, Türk kahvesi 65 ₺ – 70 ₺.
- İBB sosyal tesislerinde yemek fiyatları ne kadar?
- Köfte ızgara 320 ₺, çorba 80 ₺ – 110 ₺. Her tesisin tam fiyat listesi kendi sayfasında.
- Fiyatlar bütün tesislerde aynı mı?
- Çoğu kalem tesisler arasında aynı ya da birbirine çok yakın; bazı tesislerin menüsü ve fiyatı farklı. Gitmeden önce tesisin kendi sayfasına bakmak en doğrusu.
Yakınındaki tesisi haritada bul
Clevi uygulamasında sosyal tesisleri ve çevrendeki diğer mekânları haritada görebilir, menülerinde yemek arayabilirsin.
Clevi’yi aç